Y染色体DNA各ハプログループの推定発生年代と場所
2017-04-18
ハプログループ | 推定分岐年代 | 推定発生地域 | 主な現分布地域 |
A | 60000年前 | アフリカ大陸 | アフリカ大陸 |
BT | 55000年前 | アフリカ北東部 | Bはアフリカ大陸 |
DE | 50000年前 | アフリカ北東部 | |
D | 50000年前 | アジア | 東ユーラシア大陸 |
E | 50000年前 | 東アフリカ、アジア | アフリカ大陸 |
CF | 55〜31000年前 | アフリカ北東部 | |
C | 50000年前 | アジア | 東ユーラシア、オセアニア、米 |
G | 17000年前 | インド-コーカサス | 西〜中央アジア、欧州、北アフリカ |
H | 40〜30000年前 | インド亜大陸 | インド亜大陸 |
IJ | 45000年前 | ||
I | 25000年前 | バルカン半島 | バルカン半島、北欧 |
J | 30000年前 | 中東 | 中東、エチオピア |
K | 40000年前 |
南〜西アジア | |
L | 30〜25000年前 |
インダス渓谷 | 南西〜南アジア |
T | 30000年前 |
西アジア | エチオピア、中東、欧州 |
M | 47〜32000年前 |
東南アジア、メラネシア | メラネシア |
NO | 41〜35000年前 |
アジア、アラル海の東 | |
N | 25〜15000年前 |
東南アジア | ユーラシア大陸北部 |
O | 41〜28000年前 |
東アジア | 東南〜東アジア |
P | 35000年前 |
中央アジア | |
Q | 22〜17000年前 |
中央アジア | 北〜南米大陸、北アジア |
R | 27000年前 |
中央アジア | 欧州、中央〜南アジア、北米 |
S | 41〜28000年前 |
東南アジア、ニューギニア | パプアニューギニア |